Balancete atualizado - janeiro 2012
O balanço também está disponível para visualização no formato Excel.
Clique aqui para fazer o download do Balancete.
| A T I V O | PASSIVO | ||
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | 4.862.071,50 | CIRCULANTE | 2.709.559,12 |
| Disponibilidades | 37.202,35 | Depósitos | 1.208.076,18 |
| Caixa | 22.794,66 | Depósitos à Vista | 296.418,60 |
| Depósitos Bancários | 14.407,69 | Depósitos de Aviso Prévio | 3.686,16 |
| Depósito a Prazo RDC | 907.971,42 | ||
| Relações Interfinanceiras | 396.924,68 | Depósitos para Investimentos | - |
| Centralização Financeira - SICOOB Central DF | 396.924,68 | ||
| Operações de Crédito | 3.755.251,28 | Obrigações por Empréstimo no País | 445.045,23 |
| Empréstimos | 5.938.498,31 | Cooperativa Central - SICOOB Central DF | 445.045,23 |
| (-) Rendas a Apropriar | (1.960.714,26) | ||
| (-) Juros de mora a apropriar | (2.447,75) | Outras Obrigações | 1.056.437,71 |
| (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | (220.085,02) | Outras Obrigações de Tributos | 72,19 |
| Sociais e Estatutárias - FATES | 180.768,40 | ||
| Fiscais e Previdênciárias | 11.156,16 | ||
| Outros Créditos | 667.114,03 | Diversos | 864.440,96 |
| Rendas de Convênio a Receber | 313,06 | Provisão folha de pagamento a pagar | 34.915,13 |
| Centralização Financeira - Sicoob DF | 6.015,56 | Fornecedores | 3.059,68 |
| Adiantamento salarial cooperados | 650.919,19 | Provisão Reforma sede/posto | 157.421,71 |
| Adiantamento de Salários/Benefícios | 9.667,81 | Fundo de seguro empréstimo | 449.249,98 |
| Valores a Receber de Tarifas | 189,10 | Provisão perdas | 191.544,41 |
| Devedores Diversos | 9,31 | Processamento de dados - SISBR | 3.924,91 |
| Pendências a regularizar | 4.932,14 | ||
| Despesas Antecipadas | 5.579,16 | Doação p/ Confraternização - Sicoob Central DF | 5.703,61 |
| Vale Refeição e Transporte | 4.400,00 | Rateio despesa admin, Financeira - SICOOB DF | 13.689,39 |
| Prêmio Seguros | 381,16 | ||
| Vale Transporte | 798,00 | ||
| PERMANENTE | 1.271.867,87 | ||
| Investimentos | 1.182.539,67 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.401.199,65 |
| Cotas SICOOB Central DF | 854.900,36 | Capital Social | 2.560.137,30 |
| Ações BANCOOB | 327.539,31 | Reservas de Lucros | 532.022,33 |
| Ações Anellus Corretora | 100,00 | Sobras Acumuldas do Exercício de 2011 | 309.040,02 |
| Sobras Brutas de janeiro de 2012 | 23.181,20 | ||
| Imobilizado | 59.672,54 | ||
| Mobiliários | 51.978,91 | ||
| Sistema de Comunicação | 3.824,00 | ||
| Equipamentos de Informática | 116.605,78 | ||
| Depreciações Acumuladas | (112.736,15) | ||
| INTANGÍVEL | 29.655,66 | ||
| Sistema de Processamento de dados - SISBR | 40.000,00 | ||
| Amortização | (10.344,34) | ||
| TOTAL DO ATIVO | 6.133.939,37 | TOTAL DO PASSIVO | 6.133.939,97 |
Lourival Brasil Filho |
Pérsio Marco Antonio Davison |
Jorge Luiz Moreira |
